Difference between revisions of "Screenshot strings/ru"
From Olekdia Wiki
(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 23: | Line 48: | ||
# Прогресс | Графики прогресса покажут ваши достижения: где вы были, и где вы сейчас | # Прогресс | Графики прогресса покажут ваши достижения: где вы были, и где вы сейчас | ||
# Контроль здоровья | Отслеживайте уровень здоровья с помощью различных дыхательных и сердечно-сосудистых тестов, которые покажут, насколько вам помогает дыхательная гимнастика | # Контроль здоровья | Отслеживайте уровень здоровья с помощью различных дыхательных и сердечно-сосудистых тестов, которые покажут, насколько вам помогает дыхательная гимнастика | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 16:03, 16 January 2019
Trainings:
- Безмятежность
- Осознание
- Чандра Бхедана
- Сопящее дыхание
- Квадратное дыхание
Notes:
- Хорошо помогает перед презентациями
- Здорово освежает
Slides:
- Практика | Практикуйте сразу после установки, даже без теории. Просто закройте глаза, и позвольте звуку вести вас
- Тонкая настройка | Настройте каждую дыхательную сессию и медитацию, и создавайте свои собственные тренировки
- Динамический режим | В динамическом режиме можно настроить каждый нюанс каждого цикла отдельно, обеспечивая плавное усложнение тренировки
- Опыт | Опытность отмечается уровнями и общим количеством времени, посвященным каждому паттерну и каждой фазе
- Способы дыхания | Способы дыхания помогут сориентироваться в тренировках посложнее
- Напоминания | Напоминания позволят создать удобное расписание тренировок
- Богатство звуков | Настройки звука сделают вашу практику максимально приятной: оцените выбор высоты и затухания звука, выбор из файла, и т.д.
- Журнал тренировок | Все детали о ваших дыхательных сессиях, медитациях и тестах здоровья сохранены в одной вкладке
- Прогресс | Графики прогресса покажут ваши достижения: где вы были, и где вы сейчас
- Контроль здоровья | Отслеживайте уровень здоровья с помощью различных дыхательных и сердечно-сосудистых тестов, которые покажут, насколько вам помогает дыхательная гимнастика