Difference between revisions of "Screenshot strings/da"
From Olekdia Wiki
Julielouring (talk | contribs) (Created page with "Sporing af sundhed med forskellige kardiovaskulære og respiratoriske tests for at se hvordan åndedrætsgymnastik hjælper dig") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 23: | Line 48: | ||
# Fremskridt | Diagram over fremskridt, der viser dig dine milepæle for at se hvor du var og hvor du er nu | # Fremskridt | Diagram over fremskridt, der viser dig dine milepæle for at se hvor du var og hvor du er nu | ||
# Sporing af sundhed | Sporing af sundhed med forskellige kardiovaskulære og respiratoriske tests for at se hvordan åndedrætsgymnastik hjælper dig | # Sporing af sundhed | Sporing af sundhed med forskellige kardiovaskulære og respiratoriske tests for at se hvordan åndedrætsgymnastik hjælper dig | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:03, 16 January 2019
Trainings:
- Sindsro
- Bevidsthed
- Chandra Bhedana
- Snuffle-snuffle breath
- Det firkantede åndedræt
Notes:
- Virker godt før præsentationer
- Meget opfriskende
Slides:
- Øv | Øv lige efter installation. Der intet behov for forhåndsviden - bare luk dine øjne og bliv guidet af lydene
- Skru op | Skru up for hver enkelt åndedrætssession og meditation, og lav dine egne træningsøvelser
- Dynamisk tilstand | Dynamisk tilstand gør det muligt at justere hver cyklus, og giver en gradvis højere kompleksitet
- Erfaring | Erfaring udtrykkes i niveau og i mængden af tid der er brugt på hvert mønster og på hver fase
- Åndedrætsmetoder | Åndedrætsmetoder som guider dig igennem mere sofistikerede træningsøvelser
- Påmindelser | Påmindelser til at lave din egen bekvemme rytme med øvelser
- God lyd | Gode lyde til at gøre din træning så behagelig som muligt: brugerdefineret valg af lyd, alsidig pitch, fading, etc.
- Træningslog | Træningslog, hvor du har alle detaljer omkring hver af dine åndedrætssessioner, meditationer og sundhedstjek på ét sted
- Fremskridt | Diagram over fremskridt, der viser dig dine milepæle for at se hvor du var og hvor du er nu
- Sporing af sundhed | Sporing af sundhed med forskellige kardiovaskulære og respiratoriske tests for at se hvordan åndedrætsgymnastik hjælper dig