Difference between revisions of "Screenshot strings/lt"
From Olekdia Wiki
Bakedessert (talk | contribs) (Created page with "Progreso diagramos jums parodys jūsų pasiekimus, kur jūs pradėjote ir kur esate dabar.") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Prana_breath_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
<b>Trainings:</b> | <b>Trainings:</b> | ||
Line 22: | Line 47: | ||
# Treniruočių žurnalas | Treniruočių žurnale jūs surašote visą detalią informaciją apie kiekvieną kvėpavimo sesiją, meditaciją bei sveikatos patikrinimą - visa tai vienoje vietoje. | # Treniruočių žurnalas | Treniruočių žurnale jūs surašote visą detalią informaciją apie kiekvieną kvėpavimo sesiją, meditaciją bei sveikatos patikrinimą - visa tai vienoje vietoje. | ||
# Progresas | Progreso diagramos jums parodys jūsų pasiekimus, kur jūs pradėjote ir kur esate dabar. | # Progresas | Progreso diagramos jums parodys jūsų pasiekimus, kur jūs pradėjote ir kur esate dabar. | ||
− | # | + | # Sveikatos sekimas | Sveikatos sekimas funkcijas įtraukia įvairius širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos testus, kurie padės nustatyti bei parodyti, kaip kvėpavimo gimnastika padeda jums. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 16:05, 16 January 2019
Trainings:
- Ramybė
- Sąmoningumas
- Chandra Bhedana
- Kvėpavimas šniaukrojant
- Kvadratinis kvėpavimas
Notes:
- Puikiai tinka prieš viešas kalbas ar pristatymus
- Išties atpalaiduojantis poveikis
Slides:
- Praktika | Pradėti praktikuotis tučtuojau po įsirašymo. Teorija nereikalinga - tiesiog užverkite akis ir įsiklausykite į garsus
- Prisiderinkite prie savęs | Prisiderinkite kiekvieną kvėpavimo sesiją bei meditaciją, susikurkite individualias programas
- Dinaminis rėžimas | Dinaminis rėžimas suteikia galimybę pakoreguoti kiekvieną ciklą ir suteikti laipsniško sudėtingumo pojūtį
- Patirtis | Patirtis išreikšta lygiais ir laiko kiekiu, kurį praleidžiate prie kiekvieno ciklo ir etapo
- Kvėpavimo metodai | Kvėpavimo metodai padeda tobulėti ir pereiti prie sudėtingesnių treniruočių
- Priminimai | Praktikos grafiko priminimai, kuriuos galite susikurti sau patogiam laikui
- Gausūs bei sodrūs ir stiprūs garsai | Stipresni ir kokybiškesni garsai padeda jums patirti bene geriausią įmanomą praktiką: visiškai laisvas garso pasirinkimas ir modifikavimas
- Treniruočių žurnalas | Treniruočių žurnale jūs surašote visą detalią informaciją apie kiekvieną kvėpavimo sesiją, meditaciją bei sveikatos patikrinimą - visa tai vienoje vietoje.
- Progresas | Progreso diagramos jums parodys jūsų pasiekimus, kur jūs pradėjote ir kur esate dabar.
- Sveikatos sekimas | Sveikatos sekimas funkcijas įtraukia įvairius širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos testus, kurie padės nustatyti bei parodyti, kaip kvėpavimo gimnastika padeda jums.