Difference between revisions of "Time Planner:Market strings/id"
m |
|||
(35 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
• Alat manajemen waktu yang cepat dan optimal<br/> | • Alat manajemen waktu yang cepat dan optimal<br/> | ||
• Tidak ada iklan sama sekali (serius!)<br/> | • Tidak ada iklan sama sekali (serius!)<br/> | ||
− | • Jadwal yang nyaman dengan | + | • Jadwal yang nyaman dengan linimasa dan mode bagian dari hari<br/> |
• Pelacakan waktu yang mudah dengan gelembung<br/> | • Pelacakan waktu yang mudah dengan gelembung<br/> | ||
− | • Penyesuaian praktis dengan banyak ikon dan warna<br/> | + | • Penyesuaian yang praktis dengan banyak ikon dan warna<br/> |
• Struktur hierarki kategori dan subkategori<br/> | • Struktur hierarki kategori dan subkategori<br/> | ||
• Berbagai jenis pengingat<br/> | • Berbagai jenis pengingat<br/> | ||
• Tanda prioritas tugas<br/> | • Tanda prioritas tugas<br/> | ||
− | • Catatan dengan pemformatan kaya<br/> | + | • Catatan dengan pemformatan yang kaya<br/> |
− | • Alarm + captcha | + | • Alarm + captcha agar Anda tidak menunda-nunda<br/> |
− | • Kalender | + | • Kalender bulan<br/> |
• Impor acara dari kalender Google<br/> | • Impor acara dari kalender Google<br/> | ||
− | • | + | • Salin data<br/> |
<br/> | <br/> | ||
<b> Tambahan untuk versi Pro:</b><br/> | <b> Tambahan untuk versi Pro:</b><br/> | ||
− | ▸ Statistik tak terbatas dan terperinci | + | ▸ Statistik tak terbatas dan terperinci dari kenyataan dan harapan Anda<br/> |
− | ▸ | + | ▸ Tingkat subtugas yang berganda<br/> |
▸ Berbagai filter<br/> | ▸ Berbagai filter<br/> | ||
− | ▸ | + | ▸ Timer, stopwatch dan penghitung mundur<br/> |
▸ Widget untuk akses cepat<br/> | ▸ Widget untuk akses cepat<br/> | ||
▸ Pengaturan yang diperkaya, termasuk lebih banyak suara<br/> | ▸ Pengaturan yang diperkaya, termasuk lebih banyak suara<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | <b> Pengguna kami juga membuktikan bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik | + | <b> Pengguna kami juga membuktikan bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik untuk:</b><br/> |
🌞 Bangun lebih awal<br/> | 🌞 Bangun lebih awal<br/> | ||
🚰 Pemantauan minum air<br/> | 🚰 Pemantauan minum air<br/> | ||
🚭 Mengendalikan kebiasaan buruk seperti merokok<br/> | 🚭 Mengendalikan kebiasaan buruk seperti merokok<br/> | ||
📥 Menghentikan pengecekan email/feed yang terus-menerus<br/> | 📥 Menghentikan pengecekan email/feed yang terus-menerus<br/> | ||
− | ⚖️ | + | ⚖️ Menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga<br/> |
🎾 Mengalokasikan lebih banyak waktu untuk hobi<br/> | 🎾 Mengalokasikan lebih banyak waktu untuk hobi<br/> | ||
🏠 Sistem tata rumah FlyLady<br/> | 🏠 Sistem tata rumah FlyLady<br/> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
🎯 Fokus dan konsentrasi pada apa yang dilakukan<br/> | 🎯 Fokus dan konsentrasi pada apa yang dilakukan<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | <b> | + | <b>Lihatlah bagaimana Anda bisa menggunakan aplikasi ini melalui latihan harian:</b> <br /> |
http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love <br/> | http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love <br/> | ||
http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth <br/> | http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth <br/> | ||
Line 62: | Line 62: | ||
= In-app products strings = | = In-app products strings = | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Pro | + | Pro selamanya<br/> |
− | + | Investasikan waktu yang berharga di dalam hidup Anda dengan bijak menggunakan fitur Pro yang hebat!<br/> | |
<br/> | <br/> | ||
− | Pro | + | Pro selama 3 bulan<br/> |
− | Pro | + | Pro selama 1 tahun<br/> |
− | + | Cobalah fitur Pro dan lihat bagaimana fitur ini dapat membantu Anda dalam menginvestasikan waktu hidup Anda<br/> |
Latest revision as of 08:27, 22 May 2020
Time Planner – Jadwal, Daftar Tugas, Pelacak Waktu
Tingkatkan produktivitas dengan pengatur, daftar tugas, pelacak kebiasaan dan kalender ini
Apakah Anda juga terus merencanakan 100 hal sehari untuk melihat Anda mencapai maksimal 10 pada akhirnya?
Apakah waktu juga terasa sangat cepat?
Pernahkah Anda terpikir, kemana perginya semua waktu itu?
Berhenti bertanya-tanya, lihatlah dengan kedua mata Anda sendiri!
Jika Anda lelah menyimpan banyak aplikasi manajemen waktu seperti kalender, daftar hal-hal yang harus dilakukan, pelacak kebiasaan, timer, alarm, catatan, cobalah Time Planner yang memiliki semua alat tersebut. Hemat waktu dan tingkatkan produktivitas Anda di berbagai bidang kehidupan!
Mengapa harus Aplikasi ini?
• Alat manajemen waktu yang cepat dan optimal
• Tidak ada iklan sama sekali (serius!)
• Jadwal yang nyaman dengan linimasa dan mode bagian dari hari
• Pelacakan waktu yang mudah dengan gelembung
• Penyesuaian yang praktis dengan banyak ikon dan warna
• Struktur hierarki kategori dan subkategori
• Berbagai jenis pengingat
• Tanda prioritas tugas
• Catatan dengan pemformatan yang kaya
• Alarm + captcha agar Anda tidak menunda-nunda
• Kalender bulan
• Impor acara dari kalender Google
• Salin data
Tambahan untuk versi Pro:
▸ Statistik tak terbatas dan terperinci dari kenyataan dan harapan Anda
▸ Tingkat subtugas yang berganda
▸ Berbagai filter
▸ Timer, stopwatch dan penghitung mundur
▸ Widget untuk akses cepat
▸ Pengaturan yang diperkaya, termasuk lebih banyak suara
Pengguna kami juga membuktikan bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik untuk:
🌞 Bangun lebih awal
🚰 Pemantauan minum air
🚭 Mengendalikan kebiasaan buruk seperti merokok
📥 Menghentikan pengecekan email/feed yang terus-menerus
⚖️ Menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga
🎾 Mengalokasikan lebih banyak waktu untuk hobi
🏠 Sistem tata rumah FlyLady
🥕 Menemukan motivasi diri untuk menyelesaikan sesuatu
🎯 Fokus dan konsentrasi pada apa yang dilakukan
Lihatlah bagaimana Anda bisa menggunakan aplikasi ini melalui latihan harian:
http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love
http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth
http://time-planner.info/wiki/index.php/Household_stuff_under_control
Ikuti kami:
https://www.facebook.com/OlekdiaTimePlanner
http://time-planner.info/forum
https://plus.google.com/u/0/communities/108838968008054036667
In-app products strings
Pro selamanya
Investasikan waktu yang berharga di dalam hidup Anda dengan bijak menggunakan fitur Pro yang hebat!
Pro selama 3 bulan
Pro selama 1 tahun
Cobalah fitur Pro dan lihat bagaimana fitur ini dapat membantu Anda dalam menginvestasikan waktu hidup Anda