Difference between revisions of "Magic Intuition:Screenshot strings/uk"
From Olekdia Wiki
(Importing a new version from external source) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | <div class="horizontal-scroll"> | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_1.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_2.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_3.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_4.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_5.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_6.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_7.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_8.png|left|270px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_9.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_10.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_11.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_12.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_13.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_14.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_15.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_16.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_17.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_18.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_19.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_20.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_21.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | [[File:Magic_intuition_screenshot_22.png|left|650px|thumb]] | ||
+ | </div> | ||
# Різномаїття ігор | для розвитку інтуїції | # Різномаїття ігор | для розвитку інтуїції | ||
Line 15: | Line 40: | ||
# Глобальна таблиця рекордів | Дивіться, чия інтуїція "на коні" сьогодні! | # Глобальна таблиця рекордів | Дивіться, чия інтуїція "на коні" сьогодні! | ||
# Детальний звіт | Переглядайте всі індекси кожної зіграної гри | # Детальний звіт | Переглядайте всі індекси кожної зіграної гри | ||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:57, 22 January 2019
- Різномаїття ігор | для розвитку інтуїції
- Гра в карти | трьох видів для класичної практики
- Реальний тренд Forex | Передбачайте тренди з реального історичного періоду
- Досліджуйте космос | щоб знайти планети, придатні для життя
- Гра в кості | Одна з найдревніших ігор на удачу
- Детальна статистика | Переглядайте свої графіки прогресу, для натхнення
- Особисті рекорди | Кращий результат кожної зіграної гри - записаний
- Багаті налаштування | Контролюйте візуальні та аудіо ефекти ігор
- Знайдіть прихований сектор | Кожен раунд ускладнюється в арифметичній прогресії
- Система мотивації | Підвищіть свій рівень - отримайте новий капелюх, витрачайте та заробляйте монети, а також боріться з лінню
- Нагадування | Налаштуйте зручний ігровий графік
- Карти Зенера | Спеціальні карти для експериментів з яснобаченням з ранніх 1930-х років
- Глобальна таблиця рекордів | Дивіться, чия інтуїція "на коні" сьогодні!
- Детальний звіт | Переглядайте всі індекси кожної зіграної гри