Difference between revisions of "Ratio of repose cycle/ru"
From Olekdia Wiki
(Created page with "'''Соотношение цикла отдыха''' - это показатель продолжительности Special:MyLanguage/repose_cycle|цикла отдыха...") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Единицы пропорции умножаются на значение параметра "[[Special:MyLanguage/seconds_per_unit|секунд в единице]]", и в результате получается фактическая продолжительность цикла. | Единицы пропорции умножаются на значение параметра "[[Special:MyLanguage/seconds_per_unit|секунд в единице]]", и в результате получается фактическая продолжительность цикла. | ||
− | == <span id="Video"> | + | == <span id="Video">Видео</span> == |
− | + | Данное видео поможет разобраться с настройкой цикла отдыха.<br /> | |
− | <embedvideo service="youtube" urlargs="start= | + | <embedvideo service="youtube" urlargs="start=52">https://youtu.be/3Vi7LuE7Ygw</embedvideo><br /> |
− | == <span id="Where_the_ratio_can_be_found | + | == <span id="Where_the_ratio_can_be_found">Где находится показатель соотношения</span> == |
− | # | + | # Откройте вкладку [[Special:MyLanguage/Control_tab|"Управление"]]. |
− | # | + | # Выберите [[Special:MyLanguage/Training_kind#Meditation|медитацию]] или определенный [[Special:MyLanguage/repose_cycle|цикл отдыха]] из [[Special:MyLanguage/Training_kind#Breathing_session|дыхательной сессии]]. |
− | # | + | # Нажмите на пункт "Соотношение цикла отдыха". |
− | * | + | * Также можно выбрать определенный [[Special:MyLanguage/repose_cycle|цикл отдыха]] из вкладки [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|"Динамика"]]. |
− | == <span id="Set.2Fchange_the_ratio"> | + | == <span id="Set.2Fchange_the_ratio">Настройка/изменение соотношения</span> == |
− | # | + | # Выберите [[Special:MyLanguage/Training_kind#Meditation|медитацию]] или определенный [[Special:MyLanguage/repose_cycle|цикл отдыха]] из [[Special:MyLanguage/Training_kind#Breathing_session|дыхательной сесии]]. |
− | # | + | # Нажмите на пункт "Соотношение цикла отдыха". |
− | # | + | # С помощью пикера выберите нужное значение, и нажмите "OK". |
− | * | + | * Нельзя выставить нулевое значение для этого параметра. |
− | == <span id="Using_advanced_settings_for_the_ratio_value_in_Guru_version"> | + | == <span id="Using_advanced_settings_for_the_ratio_value_in_Guru_version">Продвинутые настройки соотношения в Гуру версии</span> == |
− | + | Настройки точно [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle#Using_advanced_settings_for_the_ratio_value_in_Guru_version|такие же]], как и для дыхательных циклов, то есть обычная и дробная пропорция, фиксированное и дробное фиксированное время.<br /> |
Latest revision as of 14:31, 13 May 2018
Соотношение цикла отдыха - это показатель продолжительности цикла отдыха, выраженный в единицах пропорции или в фиксированном времени.
Единицы пропорции умножаются на значение параметра "секунд в единице", и в результате получается фактическая продолжительность цикла.
Contents
Видео
Данное видео поможет разобраться с настройкой цикла отдыха.
Где находится показатель соотношения
- Откройте вкладку "Управление".
- Выберите медитацию или определенный цикл отдыха из дыхательной сессии.
- Нажмите на пункт "Соотношение цикла отдыха".
- Также можно выбрать определенный цикл отдыха из вкладки "Динамика".
Настройка/изменение соотношения
- Выберите медитацию или определенный цикл отдыха из дыхательной сесии.
- Нажмите на пункт "Соотношение цикла отдыха".
- С помощью пикера выберите нужное значение, и нажмите "OK".
- Нельзя выставить нулевое значение для этого параметра.
Продвинутые настройки соотношения в Гуру версии
Настройки точно такие же, как и для дыхательных циклов, то есть обычная и дробная пропорция, фиксированное и дробное фиксированное время.