Difference between revisions of "Breath cycle/ka"
From Olekdia Wiki
(Created page with "== სად არის სუნთქვის ციკლი [{{GPLAY_URL}} Prana Breath app] == როგორც ჩანს Special:MyLanguage/Training_tab|Traini...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
'''სუნთქვის ციკლი''' არის განმეორებითი თანმიმდევრობა სუნთქვის ფაზები, რომლებიც, როგორც წესი, მოიცავს [[Special:MyLanguage/full_inhaling|inhalation]], [[Special:MyLanguage/full_exhaling|exhalation]], და შეიძლება შეიცავდეს [[Special:MyLanguage/air_retaining|air retention]] და [[Special:MyLanguage/air_sustain|air sustain]], დამოკიდებულია "[[Special:MyLanguage/ratio_of_breath_cycle|ratio of breath cycle]]", და ამით [[Special:MyLanguage/training_type|training type]] არჩეული. სიგრძე '''''breath cycle''''', გაყოფილი დროით (in minutes), ცნობილია როგორც "[[Special:MyLanguage/breaths_per_minute|breaths per minute]]" value; it defines the [[Special:MyLanguage/training_complexity|training complexity]] of your [[Special:MyLanguage/breathing_gymnastics|breathing gymnastics]] session.<br /> | '''სუნთქვის ციკლი''' არის განმეორებითი თანმიმდევრობა სუნთქვის ფაზები, რომლებიც, როგორც წესი, მოიცავს [[Special:MyLanguage/full_inhaling|inhalation]], [[Special:MyLanguage/full_exhaling|exhalation]], და შეიძლება შეიცავდეს [[Special:MyLanguage/air_retaining|air retention]] და [[Special:MyLanguage/air_sustain|air sustain]], დამოკიდებულია "[[Special:MyLanguage/ratio_of_breath_cycle|ratio of breath cycle]]", და ამით [[Special:MyLanguage/training_type|training type]] არჩეული. სიგრძე '''''breath cycle''''', გაყოფილი დროით (in minutes), ცნობილია როგორც "[[Special:MyLanguage/breaths_per_minute|breaths per minute]]" value; it defines the [[Special:MyLanguage/training_complexity|training complexity]] of your [[Special:MyLanguage/breathing_gymnastics|breathing gymnastics]] session.<br /> | ||
Line 7: | Line 6: | ||
[[Special:MyLanguage/Training_tab#Choose_the_training_chart|training chart]].<br /> ასევე ჩანს, როგორც ხაზის გრაფაში [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|Dynamic tab]].<br /> | [[Special:MyLanguage/Training_tab#Choose_the_training_chart|training chart]].<br /> ასევე ჩანს, როგორც ხაზის გრაფაში [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|Dynamic tab]].<br /> | ||
− | == <span id="How_the_breath_cycle_can_be_set"> | + | == <span id="How_the_breath_cycle_can_be_set">როგორ შეიძლება სუნთქვის ციკლი</span> == |
− | + | გამოიყენეთ პარამეტრების მოძებნა [[Special:MyLanguage/Control_tab|Control tab]] და ში [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|Dynamic tab]] შექმნის [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|ratio of breath cycle]] და [[Special:MyLanguage/training_duration|training duration]].<br /> | |
<embedvideo service="youtube">https://youtu.be/-0XN8_hZgzg</embedvideo><br /> | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/-0XN8_hZgzg</embedvideo><br /> | ||
+ | <languages /> |
Latest revision as of 09:40, 14 November 2019
სუნთქვის ციკლი არის განმეორებითი თანმიმდევრობა სუნთქვის ფაზები, რომლებიც, როგორც წესი, მოიცავს inhalation, exhalation, და შეიძლება შეიცავდეს air retention და air sustain, დამოკიდებულია "ratio of breath cycle", და ამით training type არჩეული. სიგრძე breath cycle, გაყოფილი დროით (in minutes), ცნობილია როგორც "breaths per minute" value; it defines the training complexity of your breathing gymnastics session.
სად არის სუნთქვის ციკლი Prana Breath app
როგორც ჩანს Training tab და ში
Control tab, გამოხატა ვიზუალურად, როგორც
training chart.
ასევე ჩანს, როგორც ხაზის გრაფაში Dynamic tab.
როგორ შეიძლება სუნთქვის ციკლი
გამოიყენეთ პარამეტრების მოძებნა Control tab და ში Dynamic tab შექმნის ratio of breath cycle და training duration.