Difference between revisions of "Breath cycle/ru"
(Created page with "== Где можно найти дыхательный цикл в приложении [{{GPLAY_URL}} Prana Breath] == Дыхательный цикл представлен...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
'''Дыхательный цикл''' - это повторяющаяся последовательность фаз дыхания, которая обычно состоит из [[Special:MyLanguage/full_inhaling|вдоха]] и [[Special:MyLanguage/full_exhaling|выдоха]], и может еще включать и [[Special:MyLanguage/air_retaining|задержку на вдохе]] и [[Special:MyLanguage/air_sustain|задержку на выдохе]], в зависимости от "[[Special:MyLanguage/ratio_of_breath_cycle|соотношения дыхательного цикла]]", а следовательно, от выбранного [[Special:MyLanguage/training_type|типа тренировки]]. Длина '''''дыхательного цикла''''', поделенная на время (в минутах), известна как параметр "[[Special:MyLanguage/breaths_per_minute|дыханий в минуту]]"; он определяет [[Special:MyLanguage/training_complexity|сложность тренировки]], в контексте данной сессии [[Special:MyLanguage/breathing_gymnastics|дыхательной гимнастики]].<br /> | '''Дыхательный цикл''' - это повторяющаяся последовательность фаз дыхания, которая обычно состоит из [[Special:MyLanguage/full_inhaling|вдоха]] и [[Special:MyLanguage/full_exhaling|выдоха]], и может еще включать и [[Special:MyLanguage/air_retaining|задержку на вдохе]] и [[Special:MyLanguage/air_sustain|задержку на выдохе]], в зависимости от "[[Special:MyLanguage/ratio_of_breath_cycle|соотношения дыхательного цикла]]", а следовательно, от выбранного [[Special:MyLanguage/training_type|типа тренировки]]. Длина '''''дыхательного цикла''''', поделенная на время (в минутах), известна как параметр "[[Special:MyLanguage/breaths_per_minute|дыханий в минуту]]"; он определяет [[Special:MyLanguage/training_complexity|сложность тренировки]], в контексте данной сессии [[Special:MyLanguage/breathing_gymnastics|дыхательной гимнастики]].<br /> | ||
Line 6: | Line 5: | ||
Каждый цикл изображен в виде линейного графика во вкладке [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|"Динамика"]].<br /> | Каждый цикл изображен в виде линейного графика во вкладке [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|"Динамика"]].<br /> | ||
− | == <span id="How_the_breath_cycle_can_be_set"> | + | == <span id="How_the_breath_cycle_can_be_set">Настройка дыхательного цикла</span> == |
− | + | Используйте параметры из вкладки [[Special:MyLanguage/Control_tab|"Управление"]] и [[Special:MyLanguage/Dynamic_tab|"Динамика"]], для настройки [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|соотношения дыхательного цикла]] и [[Special:MyLanguage/training_duration|продолжительности тренировки]].<br /> | |
− | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/ | + | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/7LcSQ1Oe6QQ</embedvideo><br /> |
+ | <languages /> |
Latest revision as of 09:39, 14 November 2019
Дыхательный цикл - это повторяющаяся последовательность фаз дыхания, которая обычно состоит из вдоха и выдоха, и может еще включать и задержку на вдохе и задержку на выдохе, в зависимости от "соотношения дыхательного цикла", а следовательно, от выбранного типа тренировки. Длина дыхательного цикла, поделенная на время (в минутах), известна как параметр "дыханий в минуту"; он определяет сложность тренировки, в контексте данной сессии дыхательной гимнастики.
Где можно найти дыхательный цикл в приложении Prana Breath
Дыхательный цикл представлен во вкладке "Тренировка" и "Управление", выраженный как график тренировки.
Каждый цикл изображен в виде линейного графика во вкладке "Динамика".
Настройка дыхательного цикла
Используйте параметры из вкладки "Управление" и "Динамика", для настройки соотношения дыхательного цикла и продолжительности тренировки.